当前价格
$36.57
-5.89%
Five Signals
五维度机构信号
WHR.US
买入0 / 11
持有1 / 11
卖出1 / 11
估值Fwd x
市值--
快照
基本信息
市值--
PE14.63x
Forward PEx
PSx
机构平均持有价$53.92
重点机构
--
持股人
Top 10 持股人
| # | 持股人 | 持有股数 | 持股比例 | 变动股数 | 变动比例 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock, Inc. | 7262965 | 11.20% | +1007316 | 0.03% | 2026-03-31 |
| 2 | FMR LLC | 5202897 | 8.03% | +1675931 | 2.60% | 2026-04-30 |
| 3 | PRIMECAP Management Company | 3746368 | 5.78% | -69700 | -1.04% | 2026-03-31 |
| 4 | Appaloosa LP David Tepper | 3190207 | 4.92% | +3190207 | -- | 2026-03-03 |
| 5 | Vanguard Portfolio Management, LLC | 2940994 | 4.54% | +2940994 | -- | 2026-03-31 |
| 6 | Vanguard Capital Management, LLC | 2836843 | 4.38% | +2836843 | -- | 2026-03-31 |
| 7 | Geode Capital Management, LLC | 2636729 | 4.07% | +1357685 | 1.78% | 2026-03-31 |
| 8 | Newport Trust Company | 2581888 | 3.98% | +190636 | -0.29% | 2026-03-31 |
| 9 | RWWM, Inc. | 2422618 | 3.74% | +1591849 | 2.25% | 2026-03-31 |
| 10 | UBS Asset Management AG | 2053151 | 3.17% | +1224529 | 1.69% | 2026-03-31 |
Institutions
机构明细
| 机构 | 状态 | 报告价 | 变动金额 | 当前持有 | 组合权重 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Tepper Appaloosa LP | 减持 | $53.92 | -- | -- | 1.77% | 2026-05-15 |