当前价格
$167.26
+2.29%
Five Signals
五维度机构信号
VST.US
买入1 / 11
持有1 / 11
卖出1 / 11
估值Fwd x
市值--
快照
基本信息
市值--
PE27.52x
Forward PEx
PSx
机构平均持有价$150.33
重点机构
--
持股人
Top 10 持股人
| # | 持股人 | 持有股数 | 持股比例 | 变动股数 | 变动比例 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock, Inc. | 28473740 | 8.44% | -1845324 | -0.52% | 2026-03-31 |
| 2 | Vanguard Capital Management, LLC | 21393960 | 6.34% | +21393960 | -- | 2026-03-31 |
| 3 | Qatar Holding LLC | 18675188 | 5.54% | -- | 0.01% | 2025-06-30 |
| 4 | Vanguard Portfolio Management, LLC | 16902218 | 5.01% | +16902218 | -- | 2026-03-31 |
| 5 | State Street Global Advisors, Inc. | 16770480 | 4.97% | +295611 | 0.10% | 2026-03-31 |
| 6 | FMR LLC | 15086024 | 4.47% | -1427674 | -0.41% | 2026-03-31 |
| 7 | Geode Capital Management, LLC | 9033671 | 2.68% | +68023 | 0.03% | 2026-03-31 |
| 8 | Morgan Stanley | 6502249 | 1.93% | +189650 | 0.06% | 2026-03-31 |
| 9 | Lone Pine Capital LLC | 6187585 | 1.84% | +975700 | 0.29% | 2026-03-31 |
| 10 | UBS Asset Management AG | 6167637 | 1.83% | +1947745 | 0.58% | 2026-03-31 |
Institutions
机构明细
| 机构 | 状态 | 报告价 | 变动金额 | 当前持有 | 组合权重 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Tepper Appaloosa LP | $150.33 | -- | -- | 5.12% | 2026-05-15 | |
| Dan Loeb Third Point LLC | 清仓 | $150.33 | -- | -- | 0.00% | 2026-05-15 |