当前价格
$118.68
+0.30%
Five Signals
五维度机构信号
UAL.US
买入0 / 11
持有1 / 11
卖出1 / 11
估值Fwd x
市值--
快照
基本信息
市值--
PE10.51x
Forward PEx
PSx
机构平均持有价$92.07
重点机构
--
持股人
Top 10 持股人
| # | 持股人 | 持有股数 | 持股比例 | 变动股数 | 变动比例 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Capital Management, LLC | 20985946 | 6.47% | +20985946 | -- | 2026-03-31 |
| 2 | BlackRock, Inc. | 20878912 | 6.43% | -529164 | -0.19% | 2026-03-31 |
| 3 | Capital Research and Management Company | 18849848 | 5.81% | -6630565 | -2.07% | 2026-03-31 |
| 4 | PRIMECAP Management Company | 15750610 | 4.85% | -227880 | -0.09% | 2026-03-31 |
| 5 | FMR LLC | 15614588 | 4.81% | +515340 | 0.14% | 2026-03-31 |
| 6 | Sanders Capital, LLC | 15204551 | 4.68% | +21732 | -<0.01% | 2026-03-31 |
| 7 | Vanguard Portfolio Management, LLC | 14067839 | 4.33% | +14067839 | -- | 2026-03-31 |
| 8 | State Street Global Advisors, Inc. | 11625828 | 3.58% | +115628 | 0.02% | 2026-03-31 |
| 9 | Geode Capital Management, LLC | 9304129 | 2.87% | +291398 | 0.08% | 2026-03-31 |
| 10 | Dimensional Fund Advisors LP | 5664538 | 1.75% | +190017 | 0.05% | 2026-03-31 |
Institutions
机构明细
| 机构 | 状态 | 报告价 | 变动金额 | 当前持有 | 组合权重 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Druckenmiller Duquesne Family Office LLC | 持有 | $92.07 | -- | -- | 0.76% | 2026-05-15 |
| David Tepper Appaloosa LP | 清仓 | $92.07 | -- | -- | 0.00% | 2026-05-15 |