当前价格
$1295.90
-2.44%
Five Signals
五维度机构信号
TDG.US
买入0 / 11
持有1 / 11
卖出0 / 11
估值Fwd x
市值--
快照
基本信息
市值--
PE38.89x
Forward PEx
PSx
机构平均持有价$1158.96
重点机构
--
持股人
Top 10 持股人
| # | 持股人 | 持有股数 | 持股比例 | 变动股数 | 变动比例 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital Research and Management Company | 13430710 | 24.01% | +333759 | 0.79% | 2026-03-31 |
| 2 | BlackRock, Inc. | 4600387 | 8.22% | +303024 | 0.61% | 2026-03-31 |
| 3 | Vanguard Capital Management, LLC | 3669729 | 6.56% | +3669729 | -- | 2026-03-31 |
| 4 | Vanguard Portfolio Management, LLC | 2573087 | 4.60% | +2573087 | -- | 2026-03-31 |
| 5 | State Street Global Advisors, Inc. | 2516606 | 4.50% | +60420 | 0.14% | 2026-03-31 |
| 6 | Principal Global Investors, LLC | 2018412 | 3.61% | -152700 | -0.24% | 2026-03-31 |
| 7 | Geode Capital Management, LLC | 1276444 | 2.28% | +44573 | 0.10% | 2026-03-31 |
| 8 | FMR LLC | 1026268 | 1.83% | -264187 | -0.45% | 2026-03-31 |
| 9 | AltaRock Partners LP | 909168 | 1.63% | -60232 | -0.09% | 2026-03-31 |
| 10 | UBS Asset Management AG | 869309 | 1.55% | +114986 | 0.22% | 2026-03-31 |
Institutions
机构明细
| 机构 | 状态 | 报告价 | 变动金额 | 当前持有 | 组合权重 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Loeb Third Point LLC | 持有 | $1158.96 | -- | -- | 1.39% | 2026-05-15 |