当前价格
$226.59
-2.45%
Five Signals
五维度机构信号
SNOW.US
买入0 / 11
持有2 / 11
卖出1 / 11
估值Fwd x
市值--
快照
基本信息
市值--
PE-65.44x
Forward PEx
PSx
机构平均持有价$150.82
重点机构
--
持股人
Top 10 持股人
| # | 持股人 | 持有股数 | 持股比例 | 变动股数 | 变动比例 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock, Inc. | 27680303 | 7.99% | -240296 | -0.19% | 2026-03-31 |
| 2 | Vanguard Capital Management, LLC | 14777513 | 4.26% | +14777513 | -- | 2026-03-31 |
| 3 | Vanguard Portfolio Management, LLC | 12842543 | 3.71% | +12842543 | -- | 2026-03-31 |
| 4 | FMR LLC | 9953666 | 2.87% | -3092347 | -0.95% | 2026-03-31 |
| 5 | State Street Global Advisors, Inc. | 7662565 | 2.21% | +242172 | 0.04% | 2026-03-31 |
| 6 | Jennison Associates LLC | 7164080 | 2.07% | -4439222 | -1.33% | 2026-03-31 |
| 7 | JP Morgan Asset Management | 6959052 | 2.01% | +248197 | 0.04% | 2026-03-31 |
| 8 | UBS Asset Management AG | 6070106 | 1.75% | +403246 | 0.09% | 2026-03-31 |
| 9 | Wellington Management Group LLP | 5347668 | 1.54% | +2344723 | 0.66% | 2026-03-31 |
| 10 | Geode Capital Management, LLC | 4803474 | 1.39% | -6215 | -0.02% | 2026-03-31 |
Institutions
机构明细
| 机构 | 状态 | 报告价 | 变动金额 | 当前持有 | 组合权重 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brad Gerstner Altimeter Capital Management, LP | 减持 | $150.82 | -- | -- | 5.10% | 2026-05-15 |
| 段永平 H&H International Investment, LLC | 持有 | $150.82 | -- | -- | 0.01% | 2026-05-19 |