当前价格
$71.85
-2.17%
Five Signals
五维度机构信号
QSR.US
买入0 / 11
持有2 / 11
卖出1 / 11
估值Fwd x
市值--
快照
基本信息
市值--
PE26.11x
Forward PEx
PSx
机构平均持有价$73.90
重点机构
--
持股人
Top 10 持股人
| # | 持股人 | 持有股数 | 持股比例 | 变动股数 | 变动比例 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital Research and Management Company | 46762348 | 13.48% | +138588 | 0.01% | 2026-03-31 |
| 2 | Pershing Square Capital Management, L.P. Bill Ackman | 24126097 | 6.95% | +1480614 | 0.43% | 2026-05-08 |
| 3 | BlackRock, Inc. | 22790938 | 6.57% | -- | -0.01% | 2025-12-31 |
| 4 | EdgePoint Investment Group Inc. | 19348137 | 5.58% | +2703134 | 0.77% | 2026-03-31 |
| 5 | Vanguard Capital Management, LLC | 10311116 | 2.97% | +10311116 | -- | 2026-03-31 |
| 6 | FMR LLC | 8254347 | 2.38% | +315790 | 0.09% | 2026-03-31 |
| 7 | The Baupost Group, L.L.C. | 8080112 | 2.33% | -- | -<0.01% | 2026-03-31 |
| 8 | RBC Dominion Securities Inc. | 7776353 | 2.24% | -331790 | -0.10% | 2026-03-31 |
| 9 | BMO Asset Management Corp. | 7294058 | 2.10% | -6215544 | -1.80% | 2026-03-31 |
| 10 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 6768616 | 1.95% | +4538373 | 1.31% | 2026-03-31 |
Institutions
机构明细
| 机构 | 状态 | 报告价 | 变动金额 | 当前持有 | 组合权重 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Ackman Pershing Square Capital Management, L.P. | 减持 | $73.90 | -- | -- | 12.30% | 2026-05-15 |
| Druckenmiller Duquesne Family Office LLC | 持有 | $73.90 | -- | -- | 1.06% | 2026-05-15 |