当前价格
$207.38
+1.23%
Five Signals
五维度机构信号
PGR.US
买入0 / 11
持有0 / 11
卖出1 / 11
估值Fwd x
市值--
快照
基本信息
市值--
PE10.48x
Forward PEx
PSx
机构平均持有价$0.00
重点机构
--
持股人
Top 10 持股人
| # | 持股人 | 持有股数 | 持股比例 | 变动股数 | 变动比例 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock, Inc. | 52221610 | 8.94% | +219312 | 0.06% | 2026-03-31 |
| 2 | Capital Research and Management Company | 45819606 | 7.84% | +9984748 | 1.73% | 2026-03-31 |
| 3 | Vanguard Capital Management, LLC | 38098359 | 6.52% | +38098359 | -- | 2026-03-31 |
| 4 | State Street Global Advisors, Inc. | 25870710 | 4.43% | +55020 | 0.02% | 2026-03-31 |
| 5 | Geode Capital Management, LLC | 16256844 | 2.78% | +644260 | 0.12% | 2026-03-31 |
| 6 | Massachusetts Financial Services Company | 12099655 | 2.07% | -680010 | -0.11% | 2026-03-31 |
| 7 | Vanguard Portfolio Management, LLC | 11696220 | 2.00% | +11696220 | -- | 2026-03-31 |
| 8 | AllianceBernstein L.P. | 10165653 | 1.74% | -214933 | -0.03% | 2026-03-31 |
| 9 | JP Morgan Asset Management | 9683182 | 1.66% | -2132438 | -0.36% | 2026-03-31 |
| 10 | UBS Asset Management AG | 9292435 | 1.59% | +1481444 | 0.26% | 2026-03-31 |
Institutions
机构明细
| 机构 | 状态 | 报告价 | 变动金额 | 当前持有 | 组合权重 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Loeb Third Point LLC | 清仓 | $207.38 | -- | -- | 0.00% | 2026-05-15 |