当前价格
$123.67
-0.95%
Five Signals
五维度机构信号
PAYC.US
买入0 / 11
持有1 / 11
卖出1 / 11
估值Fwd x
市值--
快照
基本信息
市值--
PE12.55x
Forward PEx
PSx
机构平均持有价$121.54
重点机构
--
持股人
Top 10 持股人
| # | 持股人 | 持有股数 | 持股比例 | 变动股数 | 变动比例 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock, Inc. | 6035360 | 12.94% | +2109238 | 5.61% | 2026-03-31 |
| 2 | Chad Richison
Founder, CEO & Chairman of the Board | 5899707 | 12.65% | -- | -0.30% | 2026-06-15 |
| 3 | Harris Associates L.P. | 3257774 | 6.99% | +48015 | 0.99% | 2026-03-31 |
| 4 | Vanguard Portfolio Management, LLC | 2390904 | 5.13% | +2390904 | -- | 2026-03-31 |
| 5 | Vanguard Capital Management, LLC | 2103146 | 4.51% | +2103146 | -- | 2026-03-31 |
| 6 | Two Sigma Investments, LP | 1747666 | 3.75% | +1453710 | 3.20% | 2026-03-31 |
| 7 | State Street Global Advisors, Inc. | 1726949 | 3.70% | -438597 | -0.34% | 2026-03-31 |
| 8 | Baillie Gifford & Co. | 1537278 | 3.30% | -101616 | 0.23% | 2026-03-31 |
| 9 | Geode Capital Management, LLC | 1322853 | 2.84% | -337794 | -0.27% | 2026-03-31 |
| 10 | FMR LLC | 1181007 | 2.53% | -474294 | -0.56% | 2026-03-31 |
Institutions
机构明细
| 机构 | 状态 | 报告价 | 变动金额 | 当前持有 | 组合权重 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terry Smith Fundsmith LLP | 减持 | $121.54 | -- | -- | 0.21% | 2026-05-15 |