当前价格
$72.08
-1.34%
Five Signals
五维度机构信号
NYT.US
买入1 / 11
持有1 / 11
卖出0 / 11
估值Fwd x
市值--
快照
基本信息
市值--
PE30.51x
Forward PEx
PSx
机构平均持有价$83.73
重点机构
--
持股人
Top 10 持股人
| # | 持股人 | 持有股数 | 持股比例 | 变动股数 | 变动比例 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc. 伯克希尔 | 15146535 | 9.36% | +10080791 | 6.23% | 2026-03-31 |
| 2 | BlackRock, Inc. | 15131900 | 9.35% | +197240 | 0.12% | 2026-03-31 |
| 3 | T. Rowe Price Group, Inc. | 9879114 | 6.10% | -1701320 | -1.05% | 2026-03-31 |
| 4 | The Linonia Partnership LP | 9034044 | 5.58% | +9034044 | -- | 2026-03-31 |
| 5 | AQR Capital Management, LLC | 8078144 | 4.99% | +1927692 | 1.19% | 2026-03-31 |
| 6 | Vanguard Portfolio Management, LLC | 7680066 | 4.74% | +7680066 | -- | 2026-03-31 |
| 7 | Vanguard Capital Management, LLC | 6980184 | 4.31% | +6980184 | -- | 2026-03-31 |
| 8 | State Street Global Advisors, Inc. | 5117442 | 3.16% | +90244 | 0.06% | 2026-03-31 |
| 9 | Darsana Capital Partners LP | 5038727 | 3.11% | -2620173 | -1.62% | 2026-03-31 |
| 10 | Geode Capital Management, LLC | 4275837 | 2.64% | +353272 | 0.22% | 2026-03-31 |
Institutions
机构明细
| 机构 | 状态 | 报告价 | 变动金额 | 当前持有 | 组合权重 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伯克希尔 Berkshire Hathaway Inc | $83.73 | -- | -- | 0.19% | 2026-05-15 |