当前价格
$37.50
+0.29%
Five Signals
五维度机构信号
NSSC.US
买入0 / 11
持有1 / 11
卖出1 / 11
估值Fwd x
市值--
快照
基本信息
市值--
PE36.32x
Forward PEx
PSx
机构平均持有价$39.39
重点机构
--
持股人
Top 10 持股人
| # | 持股人 | 持有股数 | 持股比例 | 变动股数 | 变动比例 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock, Inc. | 5681628 | 15.90% | +2457298 | 6.86% | 2026-03-31 |
| 2 | Copeland Capital Management, LLC | 2009089 | 5.62% | +588297 | 1.64% | 2026-03-31 |
| 3 | Vanguard Capital Management, LLC | 1505177 | 4.21% | +1505177 | -- | 2026-03-31 |
| 4 | Vanguard Portfolio Management, LLC | 1464212 | 4.10% | +1464212 | -- | 2026-03-31 |
| 5 | State Street Global Advisors, Inc. | 1431503 | 4.01% | +535188 | 1.49% | 2026-03-31 |
| 6 | Janus Henderson Group plc | 1424963 | 3.99% | -144400 | -0.41% | 2026-03-31 |
| 7 | Geode Capital Management, LLC | 1108092 | 3.10% | +79229 | 0.22% | 2026-03-31 |
| 8 | Richard Soloway
Founder, Chairman, CEO & Secretary | 1096958 | 3.07% | -309052 | -0.87% | 2026-03-03 |
| 9 | Wellington Management Group LLP | 929599 | 2.60% | +50301 | 0.14% | 2026-03-31 |
| 10 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 846040 | 2.37% | -17982 | -0.05% | 2026-03-31 |
Institutions
机构明细
| 机构 | 状态 | 报告价 | 变动金额 | 当前持有 | 组合权重 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terry Smith Fundsmith LLP | 减持 | $39.39 | -- | -- | 0.12% | 2026-05-15 |