当前价格
$580.85
-0.06%
Five Signals
五维度机构信号
MSCI.US
买入0 / 11
持有2 / 11
卖出1 / 11
估值Fwd x
市值--
快照
基本信息
市值--
PE32.04x
Forward PEx
PSx
机构平均持有价$539.01
重点机构
--
持股人
Top 10 持股人
| # | 持股人 | 持有股数 | 持股比例 | 变动股数 | 变动比例 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock, Inc. | 5740678 | 7.89% | -160299 | -0.14% | 2026-03-31 |
| 2 | Vanguard Capital Management, LLC | 4653076 | 6.39% | +4653076 | -- | 2026-03-31 |
| 3 | Vanguard Portfolio Management, LLC | 4024536 | 5.53% | +4024536 | -- | 2026-03-31 |
| 4 | State Street Global Advisors, Inc. | 3114932 | 4.28% | -71801 | -0.05% | 2026-03-31 |
| 5 | Baron Capital Group, Inc. | 2699389 | 3.71% | -56358 | -0.04% | 2026-03-31 |
| 6 | Henry Fernandez
Chairman, CEO & President | 2188937 | 3.01% | +4000 | <0.01% | 2026-05-15 |
| 7 | Geode Capital Management, LLC | 1999610 | 2.75% | +6533 | 0.04% | 2026-03-31 |
| 8 | T. Rowe Price Group, Inc. | 1886221 | 2.59% | +79900 | 0.14% | 2026-03-31 |
| 9 | Edgewood Management LLC | 1401992 | 1.93% | -5066 | 0.01% | 2026-03-31 |
| 10 | Principal Global Investors, LLC | 1348220 | 1.85% | -371407 | -0.49% | 2026-03-31 |
Institutions
机构明细
| 机构 | 状态 | 报告价 | 变动金额 | 当前持有 | 组合权重 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terry Smith Fundsmith LLP | 减持 | $539.01 | -- | -- | 0.27% | 2026-05-15 |
| 李录 Himalaya Capital Management LLC | 持有 | $539.01 | -- | -- | 0.32% | 2026-05-15 |