当前价格
$563.85
-2.32%
Five Signals
五维度机构信号
META.US
买入2 / 11
持有7 / 11
卖出3 / 11
估值Fwd x
市值--
快照
基本信息
市值--
PE20.28x
Forward PEx
PSx
机构平均持有价$572.13
重点机构
--
持股人
Top 10 持股人
| # | 持股人 | 持有股数 | 持股比例 | 变动股数 | 变动比例 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Zuckerberg
Founder, Chairman & CEO | 341823978 | 13.47% | -- | -<0.01% | 2026-05-07 |
| 2 | BlackRock, Inc. | 168671966 | 6.64% | -2669810 | -0.13% | 2026-03-31 |
| 3 | Vanguard Capital Management, LLC | 142138157 | 5.60% | +142138157 | -- | 2026-03-31 |
| 4 | FMR LLC | 108241380 | 4.26% | -6000627 | -0.25% | 2026-03-31 |
| 5 | Capital Research and Management Company | 91259139 | 3.60% | +6664024 | 0.25% | 2026-03-31 |
| 6 | State Street Global Advisors, Inc. | 88523840 | 3.49% | -2317505 | -0.10% | 2026-03-31 |
| 7 | Geode Capital Management, LLC | 54165192 | 2.13% | +1358480 | 0.05% | 2026-03-31 |
| 8 | T. Rowe Price Group, Inc. | 39850712 | 1.57% | +1825251 | 0.07% | 2026-03-31 |
| 9 | Vanguard Portfolio Management, LLC | 37856635 | 1.49% | +37856635 | -- | 2026-03-31 |
| 10 | JP Morgan Asset Management | 35248460 | 1.39% | +4022261 | 0.15% | 2026-03-31 |
Institutions
机构明细
| 机构 | 状态 | 报告价 | 变动金额 | 当前持有 | 组合权重 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Ackman Pershing Square Capital Management, L.P. | 减持 | $572.13 | -- | -- | 11.19% | 2026-05-15 |
| Brad Gerstner Altimeter Capital Management, LP | $572.13 | -- | -- | 19.61% | 2026-05-15 | |
| Terry Smith Fundsmith LLP | 减持 | $572.13 | -- | -- | 5.89% | 2026-05-15 |
| David Tepper Appaloosa LP | 减持 | $572.13 | -- | -- | 4.21% | 2026-05-15 |
| Pat Dorsey Dorsey Asset Management, LLC | $572.13 | -- | -- | 8.32% | 2026-05-15 | |
| 木头姐 ARK Investment Management LLC | 持有 | $572.13 | -- | -- | 0.74% | 2026-05-12 |
| Dan Loeb Third Point LLC | 持有 | $572.13 | -- | -- | 2.47% | 2026-05-15 |