当前价格
$409.54
+5.27%
Five Signals
五维度机构信号
LRCX.US
买入0 / 11
持有2 / 11
卖出1 / 11
估值Fwd x
市值--
快照
基本信息
市值--
PE76.35x
Forward PEx
PSx
机构平均持有价$213.66
重点机构
--
持股人
Top 10 持股人
| # | 持股人 | 持有股数 | 持股比例 | 变动股数 | 变动比例 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock, Inc. | 132725153 | 10.61% | -1457836 | -0.11% | 2026-03-31 |
| 2 | Vanguard Capital Management, LLC | 81155744 | 6.49% | +81155744 | -- | 2026-03-31 |
| 3 | State Street Global Advisors, Inc. | 59158300 | 4.73% | -527784 | -0.04% | 2026-03-31 |
| 4 | Vanguard Portfolio Management, LLC | 37060963 | 2.96% | +37060963 | -- | 2026-03-31 |
| 5 | Geode Capital Management, LLC | 35175926 | 2.81% | +1428558 | 0.12% | 2026-03-31 |
| 6 | FMR LLC | 27255633 | 2.18% | +5814008 | 0.47% | 2026-03-31 |
| 7 | JP Morgan Asset Management | 22595756 | 1.81% | +8344364 | 0.67% | 2026-03-31 |
| 8 | Norges Bank Investment Management | 21295871 | 1.70% | -- | <0.01% | 2025-12-31 |
| 9 | Columbia Management Investment Advisers, LLC | 20788130 | 1.66% | -2462212 | -0.20% | 2026-03-31 |
| 10 | UBS Asset Management AG | 19950449 | 1.60% | -562992 | -0.04% | 2026-03-31 |
Institutions
机构明细
| 机构 | 状态 | 报告价 | 变动金额 | 当前持有 | 组合权重 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Tepper Appaloosa LP | 减持 | $213.66 | -- | -- | 1.38% | 2026-05-15 |
| Dan Loeb Third Point LLC | 持有 | $213.66 | -- | -- | 0.77% | 2026-05-15 |