当前价格
$85.23
-2.53%
Five Signals
五维度机构信号
LEN.B.US
买入1 / 11
持有1 / 11
卖出0 / 11
估值Fwd x
市值--
快照
基本信息
市值--
PE13.16x
Forward PEx
PSx
机构平均持有价$84.12
重点机构
--
持股人
Top 10 持股人
| # | 持股人 | 持有股数 | 持股比例 | 变动股数 | 变动比例 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuart Miller
Executive Chairman, CEO & President | 24021170 | 9.75% | -110489 | -0.04% | 2026-05-11 |
| 2 | BlackRock, Inc. | 18566856 | 7.54% | +213362 | 0.11% | 2026-03-31 |
| 3 | Vanguard Capital Management, LLC | 14031914 | 5.70% | +14031914 | -- | 2026-03-31 |
| 4 | Greenhaven Associates Inc | 11307740 | 4.59% | +311550 | 0.13% | 2026-05-01 |
| 5 | Eagle Capital Management LLC | 10880455 | 4.42% | -105757 | -0.03% | 2026-03-31 |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc. 伯克希尔 | 10337345 | 4.20% | +3105415 | 1.27% | 2026-03-31 |
| 7 | State Street Global Advisors, Inc. | 10100781 | 4.10% | -69268 | -0.02% | 2026-03-31 |
| 8 | Vanguard Portfolio Management, LLC | 9951411 | 4.04% | +9951411 | -- | 2026-03-31 |
| 9 | Aristotle Capital Management, LLC | 8398437 | 3.41% | -381005 | -0.14% | 2026-03-31 |
| 10 | Manulife Asset Management | 5976609 | 2.43% | -113012 | -0.04% | 2026-03-31 |
Institutions
机构明细
| 机构 | 状态 | 报告价 | 变动金额 | 当前持有 | 组合权重 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伯克希尔 Berkshire Hathaway Inc | $84.12 | -- | -- | 0.00% | 2026-05-15 |