当前价格
$269.16
+3.70%
Five Signals
五维度机构信号
KLAC.US
买入0 / 11
持有1 / 11
卖出0 / 11
估值Fwd x
市值--
快照
基本信息
市值--
PE75.28x
Forward PEx
PSx
机构平均持有价$1472.41
重点机构
--
持股人
Top 10 持股人
| # | 持股人 | 持有股数 | 持股比例 | 变动股数 | 变动比例 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock, Inc. | 125702050 | 9.62% | +2087530 | 0.20% | 2026-03-31 |
| 2 | Vanguard Capital Management, LLC | 85193740 | 6.52% | +85193740 | -- | 2026-03-31 |
| 3 | Capital Research and Management Company | 79746460 | 6.10% | -15154750 | -1.13% | 2026-03-31 |
| 4 | State Street Global Advisors, Inc. | 61535030 | 4.71% | -657940 | -0.03% | 2026-03-31 |
| 5 | Vanguard Portfolio Management, LLC | 40290610 | 3.08% | +40290610 | -- | 2026-03-31 |
| 6 | FMR LLC | 37269890 | 2.85% | +18338950 | 1.41% | 2026-03-31 |
| 7 | Geode Capital Management, LLC | 36729140 | 2.81% | +1625230 | 0.13% | 2026-03-31 |
| 8 | Norges Bank Investment Management | 24577940 | 1.88% | -- | <0.01% | 2025-12-31 |
| 9 | PRIMECAP Management Company | 24376470 | 1.87% | -4383150 | -0.33% | 2026-03-31 |
| 10 | T. Rowe Price Group, Inc. | 17747730 | 1.36% | -9510740 | -0.72% | 2026-03-31 |
Institutions
机构明细
| 机构 | 状态 | 报告价 | 变动金额 | 当前持有 | 组合权重 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Loeb Third Point LLC | 持有 | $1472.41 | -- | -- | 0.78% | 2026-05-15 |