当前价格
$27.02
-1.99%
Five Signals
五维度机构信号
JD.US
买入0 / 11
持有1 / 11
卖出1 / 11
估值Fwd x
市值--
快照
基本信息
市值--
PE18.57x
Forward PEx
PSx
机构平均持有价$29.57
重点机构
--
持股人
Top 10 持股人
| # | 持股人 | 持有股数 | 持股比例 | 变动股数 | 变动比例 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qiangdong Liu
Founder & Chairman | 164302665 | 12.17% | -- | 0.18% | 2026-03-18 |
| 2 | BlackRock, Inc. | 74329395 | 5.50% | -703649 | 0.03% | 2026-03-31 |
| 3 | Vanguard Capital Management, LLC | 41241556 | 3.05% | +246625 | 0.02% | 2026-05-31 |
| 4 | CSOP Asset Management Limited | 20106683 | 1.49% | -211561 | -0.02% | 2026-05-29 |
| 5 | Invesco Ltd. | 16473268 | 1.22% | -14308 | -0.49% | 2026-03-31 |
| 6 | Susquehanna International Group, LLP | 13407772 | 0.99% | +5191021 | 0.39% | 2026-03-31 |
| 7 | Hang Seng Investment Management Limited | 13380293 | 0.99% | -567220 | -0.04% | 2026-06-01 |
| 8 | Norges Bank Investment Management | 12713819 | 0.94% | -- | 0.01% | 2025-12-31 |
| 9 | Dodge & Cox | 12483948 | 0.92% | +32475 | 0.02% | 2026-03-31 |
| 10 | Franklin Resources, Inc. | 12464160 | 0.92% | -35650 | -<0.01% | 2026-04-30 |
Institutions
机构明细
| 机构 | 状态 | 报告价 | 变动金额 | 当前持有 | 组合权重 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Tepper Appaloosa LP | 减持 | $29.57 | -- | -- | 0.65% | 2026-05-15 |