当前价格
$140.94
+5.19%
Five Signals
五维度机构信号
INTC.US
买入0 / 11
持有1 / 11
卖出0 / 11
估值Fwd x
市值--
快照
基本信息
市值--
PE-221.76x
Forward PEx
PSx
机构平均持有价$44.13
重点机构
--
持股人
Top 10 持股人
| # | 持股人 | 持有股数 | 持股比例 | 变动股数 | 变动比例 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock, Inc. | 447276429 | 8.90% | +15306997 | 0.25% | 2026-03-31 |
| 2 | Vanguard Capital Management, LLC | 282011285 | 5.61% | +282011285 | -- | 2026-03-31 |
| 3 | GPU Ventures 英伟达 | 214776632 | 4.27% | -- | -0.03% | 2026-03-31 |
| 4 | State Street Global Advisors, Inc. | 214321018 | 4.26% | +5784234 | 0.09% | 2026-03-31 |
| 5 | Capital Research and Management Company | 165290061 | 3.29% | +26708076 | 0.51% | 2026-03-31 |
| 6 | Geode Capital Management, LLC | 109534637 | 2.18% | +7603125 | 0.14% | 2026-03-31 |
| 7 | SoftBank Group Corp. | 86956522 | 1.73% | -- | -0.01% | 2026-03-31 |
| 8 | Vanguard Portfolio Management, LLC | 85427273 | 1.70% | +85427273 | -- | 2026-03-31 |
| 9 | UBS Asset Management AG | 80032301 | 1.59% | +12297867 | 0.24% | 2026-03-31 |
| 10 | PRIMECAP Management Company | 75761968 | 1.51% | -370300 | -0.02% | 2026-03-31 |
Institutions
机构明细
| 机构 | 状态 | 报告价 | 变动金额 | 当前持有 | 组合权重 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英伟达 NVIDIA Corp. | 持有 | $44.13 | -- | -- | 51.61% | 2026-05-15 |
| Druckenmiller Duquesne Family Office LLC | 持有 | $44.13 | -- | -- | 0.57% | 2026-05-15 |