当前价格
$545.73
-2.91%
Five Signals
五维度机构信号
IDXX.US
买入0 / 11
持有1 / 11
卖出1 / 11
估值Fwd x
市值--
快照
基本信息
市值--
PE39.31x
Forward PEx
PSx
机构平均持有价$561.89
重点机构
--
持股人
Top 10 持股人
| # | 持股人 | 持有股数 | 持股比例 | 变动股数 | 变动比例 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock, Inc. | 8353320 | 10.59% | -169845 | -0.10% | 2026-03-31 |
| 2 | Vanguard Capital Management, LLC | 5182507 | 6.57% | +5182507 | -- | 2026-03-31 |
| 3 | Vanguard Portfolio Management, LLC | 3910863 | 4.96% | +3910863 | -- | 2026-03-31 |
| 4 | State Street Global Advisors, Inc. | 3674185 | 4.66% | +17559 | 0.07% | 2026-03-31 |
| 5 | Geode Capital Management, LLC | 2660999 | 3.37% | +77060 | 0.13% | 2026-03-31 |
| 6 | Baron Capital Group, Inc. | 1633367 | 2.07% | -164674 | -0.19% | 2026-03-31 |
| 7 | Fundsmith, LLP Terry Smith | 1465786 | 1.86% | -410249 | -0.50% | 2026-03-31 |
| 8 | William Blair Investment Management, LLC | 1298607 | 1.65% | -144742 | -0.16% | 2026-03-31 |
| 9 | Capital Research and Management Company | 1292703 | 1.64% | +684949 | 0.88% | 2026-03-31 |
| 10 | UBS Asset Management AG | 1176956 | 1.49% | +32117 | 0.06% | 2026-03-31 |
Institutions
机构明细
| 机构 | 状态 | 报告价 | 变动金额 | 当前持有 | 组合权重 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terry Smith Fundsmith LLP | 减持 | $561.89 | -- | -- | 6.42% | 2026-05-15 |