当前价格
$5.14
+1.78%
Five Signals
五维度机构信号
HTZ.US
买入0 / 11
持有2 / 11
卖出0 / 11
估值Fwd x
市值--
快照
基本信息
市值--
PE-2.54x
Forward PEx
PSx
机构平均持有价$4.13
重点机构
--
持股人
Top 10 持股人
| # | 持股人 | 持有股数 | 持股比例 | 变动股数 | 变动比例 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knighthead Capital Management, LLC | 181455469 | 57.47% | -- | -0.74% | 2026-03-31 |
| 2 | BlackRock, Inc. | 18334877 | 5.81% | +112708 | -0.04% | 2026-03-31 |
| 3 | UBS Asset Management AG | 17245635 | 5.46% | -203252 | -0.14% | 2026-03-31 |
| 4 | Pershing Square Capital Management, L.P. Bill Ackman | 15241127 | 4.83% | -- | -0.06% | 2026-03-31 |
| 5 | Nomura Holdings, Inc. | 12011890 | 3.80% | +5676869 | 1.77% | 2026-03-31 |
| 6 | Vanguard Portfolio Management, LLC | 6799637 | 2.15% | +6799637 | -- | 2026-03-31 |
| 7 | State Street Global Advisors, Inc. | 5815455 | 1.84% | +463823 | 0.12% | 2026-03-31 |
| 8 | Marshall Wace LLP | 5581405 | 1.77% | -96761 | -0.05% | 2026-03-31 |
| 9 | Vanguard Capital Management, LLC | 5495236 | 1.74% | +5495236 | -- | 2026-03-31 |
| 10 | CIBC World Markets Corp. | 4906020 | 1.55% | -901795 | -0.31% | 2026-03-31 |
Institutions
机构明细
| 机构 | 状态 | 报告价 | 变动金额 | 当前持有 | 组合权重 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Ackman Pershing Square Capital Management, L.P. | 持有 | $4.61 | -- | -- | 0.52% | 2026-05-15 |
| Dan Loeb Third Point LLC | 持有 | $2.28 | -- | -- | 0.43% | 2026-05-15 |