当前价格
$3.49
-2.24%
Five Signals
五维度机构信号
GRAB.US
买入0 / 11
持有1 / 11
卖出0 / 11
估值Fwd x
市值--
快照
基本信息
市值--
PE37.56x
Forward PEx
PSx
机构平均持有价$0.07
重点机构
--
持股人
Top 10 持股人
| # | 持股人 | 持有股数 | 持股比例 | 变动股数 | 变动比例 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uber Technologies, Inc. | 535902982 | 13.10% | -- | 0.02% | 2026-03-31 |
| 2 | SB Investment Advisers (UK) Limited | 401796672 | 9.82% | -- | 0.02% | 2026-03-31 |
| 3 | Toyota Motor Corporation | 222906079 | 5.45% | -- | 0.01% | 2026-03-31 |
| 4 | BlackRock, Inc. | 146816451 | 3.59% | +17411515 | 0.43% | 2026-03-31 |
| 5 | MUFG Bank, Ltd. | 142913428 | 3.49% | -- | <0.01% | 2026-03-31 |
| 6 | DiDi Global Inc. | 121958164 | 2.98% | -- | <0.01% | 2024-09-30 |
| 7 | Invesco Ltd. | 98706848 | 2.41% | +23351193 | 0.57% | 2026-03-31 |
| 8 | Wellington Management Group LLP | 77459014 | 1.89% | +43349176 | 1.06% | 2026-03-31 |
| 9 | Ping Yeow Tan
Co-Founder, Chairman & CEO | 76650326 | 1.87% | -800000 | -0.02% | 2026-05-11 |
| 10 | Morgan Stanley | 68454731 | 1.67% | +39944290 | 0.98% | 2026-03-31 |
Institutions
机构明细
| 机构 | 状态 | 报告价 | 变动金额 | 当前持有 | 组合权重 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brad Gerstner Altimeter Capital Management, LP | 持有 | $0.07 | -- | -- | 0.00% | 2026-05-15 |