当前价格
$349.68
-4.99%
Five Signals
五维度机构信号
GOOGL.US
买入2 / 11
持有5 / 11
卖出3 / 11
估值Fwd x
市值--
快照
基本信息
市值--
PE26.63x
Forward PEx
PSx
机构平均持有价$287.56
重点机构
--
持股人
Top 10 持股人
| # | 持股人 | 持有股数 | 持股比例 | 变动股数 | 变动比例 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock, Inc. | 810803725 | 6.64% | +8463771 | <0.01% | 2026-03-31 |
| 2 | Sergey Brin
Co-Founder & Director | 719155959 | 5.89% | -- | -0.04% | 2026-04-06 |
| 3 | Vanguard Capital Management, LLC | 680523755 | 5.58% | +680523755 | -- | 2026-03-31 |
| 4 | State Street Global Advisors, Inc. | 411973884 | 3.38% | -3425934 | -0.06% | 2026-03-31 |
| 5 | Lawrence Page
Co-Founder & Director | 389051160 | 3.19% | -- | -0.02% | 2026-04-06 |
| 6 | FMR LLC | 310317861 | 2.54% | +3560282 | <0.01% | 2026-03-31 |
| 7 | Capital Research and Management Company | 283938580 | 2.33% | -2840357 | -0.05% | 2026-03-31 |
| 8 | Geode Capital Management, LLC | 263546584 | 2.16% | +9235511 | 0.06% | 2026-03-31 |
| 9 | Vanguard Portfolio Management, LLC | 173386089 | 1.42% | +173386089 | -- | 2026-03-31 |
| 10 | T. Rowe Price Group, Inc. | 157208949 | 1.29% | -10818468 | -0.10% | 2026-03-31 |
Institutions
机构明细
| 机构 | 状态 | 报告价 | 变动金额 | 当前持有 | 组合权重 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伯克希尔 Berkshire Hathaway Inc | $287.56 | -- | -- | 2.39% | 2026-05-15 | |
| Terry Smith Fundsmith LLP | 减持 | $287.56 | -- | -- | 6.63% | 2026-05-15 |
| 李录 Himalaya Capital Management LLC | $287.56 | -- | -- | 22.85% | 2026-05-15 | |
| Dan Loeb Third Point LLC | 持有 | $287.56 | -- | -- | 2.42% | 2026-05-15 |
| Bill Ackman Pershing Square Capital Management, L.P. | 减持 | $287.56 | -- | -- | 0.07% | 2026-05-15 |
| Brad Gerstner Altimeter Capital Management, LP | 清仓 | $287.56 | -- | -- | 0.00% | 2026-05-15 |