当前价格
$129.13
+1.83%
Five Signals
五维度机构信号
EWBC.US
买入0 / 11
持有1 / 11
卖出0 / 11
估值Fwd x
市值--
快照
基本信息
市值--
PE12.7x
Forward PEx
PSx
机构平均持有价$106.76
重点机构
--
持股人
Top 10 持股人
| # | 持股人 | 持有股数 | 持股比例 | 变动股数 | 变动比例 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock, Inc. | 13231804 | 9.66% | +414702 | 0.34% | 2026-03-31 |
| 2 | Invesco Ltd. | 8315832 | 6.07% | +380702 | 0.30% | 2026-03-31 |
| 3 | FMR LLC | 7658146 | 5.59% | -10387 | 0.02% | 2026-03-31 |
| 4 | Vanguard Portfolio Management, LLC | 6723507 | 4.91% | +6723507 | -- | 2026-03-31 |
| 5 | Vanguard Capital Management, LLC | 6163753 | 4.50% | +6163753 | -- | 2026-03-31 |
| 6 | State Street Global Advisors, Inc. | 4964533 | 3.62% | -43520 | -0.02% | 2026-03-31 |
| 7 | Capital Research and Management Company | 4870979 | 3.56% | -4146574 | -3.00% | 2026-03-31 |
| 8 | T. Rowe Price Group, Inc. | 4314755 | 3.15% | -131034 | -0.08% | 2026-03-31 |
| 9 | Charles Schwab Investment Management, Inc. | 4049835 | 2.96% | -931230 | -0.66% | 2026-03-31 |
| 10 | First Trust Advisors LP | 3918515 | 2.86% | -702257 | -0.50% | 2026-03-31 |
Institutions
机构明细
| 机构 | 状态 | 报告价 | 变动金额 | 当前持有 | 组合权重 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李录 Himalaya Capital Management LLC | 持有 | $106.76 | -- | -- | 9.26% | 2026-05-15 |