当前价格
$36.09
+2.32%
Five Signals
五维度机构信号
DB.US
买入0 / 11
持有1 / 11
卖出1 / 11
估值Fwd x
市值--
快照
基本信息
市值--
PE9.85x
Forward PEx
PSx
机构平均持有价$29.78
重点机构
--
持股人
Top 10 持股人
| # | 持股人 | 持有股数 | 持股比例 | 变动股数 | 变动比例 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock, Inc. | 151277792 | 8.05% | +10431298 | 0.65% | 2026-01-19 |
| 2 | Amundi Asset Management SAS | 60059707 | 3.20% | +1829807 | 0.14% | 2026-03-31 |
| 3 | Vanguard Capital Management, LLC | 54440384 | 2.90% | +54440384 | -- | 2026-03-31 |
| 4 | Capital Research and Management Company | 52916370 | 2.82% | -19882089 | -1.01% | 2026-03-31 |
| 5 | Thani Bin Hamad Bin Al Thani | 51524507 | 2.74% | -11512074 | -0.57% | 2026-03-10 |
| 6 | Deutsche Asset & Wealth Management | 40706954 | 2.17% | -7061635 | -0.34% | 2026-03-31 |
| 7 | UBS Asset Management AG | 31807396 | 1.69% | +528506 | 0.05% | 2026-03-31 |
| 8 | Fisher Asset Management, LLC | 28394492 | 1.51% | +995831 | 0.07% | 2026-03-31 |
| 9 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 28306462 | 1.51% | +20180846 | 1.08% | 2026-03-31 |
| 10 | Causeway Capital Management LLC | 24962034 | 1.33% | +10767680 | 0.58% | 2026-03-31 |
Institutions
机构明细
| 机构 | 状态 | 报告价 | 变动金额 | 当前持有 | 组合权重 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Tepper Appaloosa LP | 减持 | $29.78 | -- | -- | 0.13% | 2026-05-15 |