当前价格
$85.92
+2.07%
Five Signals
五维度机构信号
DAL.US
买入0 / 11
持有1 / 11
卖出1 / 11
估值Fwd x
市值--
快照
基本信息
市值--
PE12.61x
Forward PEx
PSx
机构平均持有价$66.48
重点机构
--
持股人
Top 10 持股人
| # | 持股人 | 持有股数 | 持股比例 | 变动股数 | 变动比例 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock, Inc. | 44122472 | 6.75% | -600310 | -0.13% | 2026-03-31 |
| 2 | Vanguard Capital Management, LLC | 41944003 | 6.42% | +41944003 | -- | 2026-03-31 |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc. 伯克希尔 | 39809456 | 6.09% | +39809456 | -- | 2026-03-31 |
| 4 | Sanders Capital, LLC | 29467155 | 4.51% | -110659 | -0.04% | 2026-03-31 |
| 5 | Vanguard Portfolio Management, LLC | 27383084 | 4.19% | +27383084 | -- | 2026-03-31 |
| 6 | FMR LLC | 24824060 | 3.80% | -412085 | -0.09% | 2026-03-31 |
| 7 | Capital Research and Management Company | 24571212 | 3.76% | -8801271 | -1.38% | 2026-03-31 |
| 8 | State Street Global Advisors, Inc. | 23460114 | 3.59% | +296470 | 0.02% | 2026-03-31 |
| 9 | Harris Associates L.P. | 18002954 | 2.76% | -1663561 | -0.27% | 2026-03-31 |
| 10 | Geode Capital Management, LLC | 17970575 | 2.75% | +556734 | 0.07% | 2026-03-31 |
Institutions
机构明细
| 机构 | 状态 | 报告价 | 变动金额 | 当前持有 | 组合权重 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伯克希尔 Berkshire Hathaway Inc | 持有 | $66.48 | -- | -- | 0.40% | 2026-05-15 |
| David Tepper Appaloosa LP | 清仓 | $66.48 | -- | -- | 0.00% | 2026-05-15 |