当前价格
$29.22
-2.99%
Five Signals
五维度机构信号
CSGP.US
买入0 / 11
持有0 / 11
卖出1 / 11
估值Fwd x
市值--
快照
基本信息
市值--
PE477.29x
Forward PEx
PSx
机构平均持有价$0.00
重点机构
--
持股人
Top 10 持股人
| # | 持股人 | 持有股数 | 持股比例 | 变动股数 | 变动比例 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Portfolio Management, LLC | 38234133 | 9.36% | +38234133 | -- | 2026-03-31 |
| 2 | BlackRock, Inc. | 33807604 | 8.28% | -161382 | 0.15% | 2026-03-31 |
| 3 | Vanguard Capital Management, LLC | 27423903 | 6.72% | +27423903 | -- | 2026-03-31 |
| 4 | Capital Research and Management Company | 19906782 | 4.87% | +3486961 | 0.95% | 2026-03-31 |
| 5 | State Street Global Advisors, Inc. | 18650975 | 4.57% | +18623 | 0.11% | 2026-03-31 |
| 6 | Principal Global Investors, LLC | 17728637 | 4.34% | +134289 | 0.13% | 2026-03-31 |
| 7 | Baron Capital Group, Inc. | 16314175 | 4.00% | -3183924 | -0.67% | 2026-03-31 |
| 8 | Baillie Gifford & Co. | 13610922 | 3.33% | +677737 | 0.24% | 2026-03-31 |
| 9 | Polen Capital Management, LLC | 12570368 | 3.08% | +7679432 | 1.91% | 2026-03-31 |
| 10 | Geode Capital Management, LLC | 12448652 | 3.05% | +266485 | 0.13% | 2026-03-31 |
Institutions
机构明细
| 机构 | 状态 | 报告价 | 变动金额 | 当前持有 | 组合权重 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Loeb Third Point LLC | 清仓 | $29.22 | -- | -- | 0.00% | 2026-05-15 |