当前价格
$587.77
+0.22%
Five Signals
五维度机构信号
CRS.US
买入0 / 11
持有1 / 11
卖出1 / 11
估值Fwd x
市值--
快照
基本信息
市值--
PE60.98x
Forward PEx
PSx
机构平均持有价$394.15
重点机构
--
持股人
Top 10 持股人
| # | 持股人 | 持有股数 | 持股比例 | 变动股数 | 变动比例 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock, Inc. | 5822056 | 11.72% | +511204 | 1.06% | 2026-03-31 |
| 2 | FMR LLC | 4227706 | 8.51% | +543349 | 1.11% | 2026-03-31 |
| 3 | Vanguard Capital Management, LLC | 2154172 | 4.34% | +2154172 | -- | 2026-03-31 |
| 4 | Vanguard Portfolio Management, LLC | 2056688 | 4.14% | +2056688 | -- | 2026-03-31 |
| 5 | State Street Global Advisors, Inc. | 2008815 | 4.04% | -20214 | -0.03% | 2026-03-31 |
| 6 | Lone Pine Capital LLC | 1817940 | 3.66% | +505002 | 1.02% | 2026-03-31 |
| 7 | Egerton Capital (UK) LLP | 1330920 | 2.68% | -222092 | -0.44% | 2026-03-31 |
| 8 | SurgoCap Partners LP | 1196901 | 2.41% | +44295 | 0.09% | 2026-03-31 |
| 9 | Geode Capital Management, LLC | 1092166 | 2.20% | +116206 | 0.24% | 2026-03-31 |
| 10 | Invesco Capital Management LLC | 1014897 | 2.04% | +145745 | 0.30% | 2026-03-31 |
Institutions
机构明细
| 机构 | 状态 | 报告价 | 变动金额 | 当前持有 | 组合权重 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Loeb Third Point LLC | 减持 | $394.15 | -- | -- | 5.87% | 2026-05-15 |