当前价格
$425.48
+9.22%
Five Signals
五维度机构信号
COHR.US
买入0 / 11
持有1 / 11
卖出0 / 11
估值Fwd x
市值--
快照
基本信息
市值--
PE199.12x
Forward PEx
PSx
机构平均持有价$238.22
重点机构
--
持股人
Top 10 持股人
| # | 持股人 | 持有股数 | 持股比例 | 变动股数 | 变动比例 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMR LLC | 22205781 | 11.35% | -1127235 | -1.10% | 2026-03-31 |
| 2 | BlackRock, Inc. | 14933709 | 7.63% | +485154 | -0.08% | 2026-03-31 |
| 3 | Vanguard Capital Management, LLC | 12179609 | 6.23% | +12179609 | -- | 2026-03-31 |
| 4 | Vanguard Portfolio Management, LLC | 9459601 | 4.84% | +9459601 | -- | 2026-03-31 |
| 5 | GPU Ventures 英伟达 | 7788161 | 3.98% | +7788161 | -- | 2026-03-31 |
| 6 | State Street Global Advisors, Inc. | 7747916 | 3.96% | +3031466 | 1.44% | 2026-03-31 |
| 7 | Invesco Ltd. | 5484639 | 2.80% | +426428 | 0.10% | 2026-03-31 |
| 8 | Geode Capital Management, LLC | 5238183 | 2.68% | +2444760 | 1.19% | 2026-03-31 |
| 9 | Wt Asset Management Ltd | 2676129 | 1.37% | +2183763 | 1.11% | 2026-03-31 |
| 10 | UBS Asset Management AG | 2585309 | 1.32% | +1139319 | 0.55% | 2026-03-31 |
Institutions
机构明细
| 机构 | 状态 | 报告价 | 变动金额 | 当前持有 | 组合权重 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英伟达 NVIDIA Corp. | 持有 | $238.21 | -- | -- | 10.10% | 2026-05-15 |
| Druckenmiller Duquesne Family Office LLC | 持有 | $238.22 | -- | -- | 0.30% | 2026-05-15 |