当前价格
$200.70
-0.41%
Five Signals
五维度机构信号
COF.US
买入0 / 11
持有2 / 11
卖出1 / 11
估值Fwd x
市值--
快照
基本信息
市值--
PE42.1x
Forward PEx
PSx
机构平均持有价$182.43
重点机构
--
持股人
Top 10 持股人
| # | 持股人 | 持有股数 | 持股比例 | 变动股数 | 变动比例 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock, Inc. | 50777513 | 8.24% | -193240 | 0.09% | 2026-03-31 |
| 2 | Vanguard Capital Management, LLC | 40509585 | 6.58% | +40509585 | -- | 2026-03-31 |
| 3 | State Street Global Advisors, Inc. | 27553903 | 4.47% | -319424 | 0.01% | 2026-03-31 |
| 4 | Capital Research and Management Company | 21216014 | 3.44% | -13831593 | -2.16% | 2026-03-31 |
| 5 | Geode Capital Management, LLC | 14293981 | 2.32% | +223745 | 0.07% | 2026-03-31 |
| 6 | Vanguard Portfolio Management, LLC | 11878921 | 1.93% | +11878921 | -- | 2026-03-31 |
| 7 | JP Morgan Asset Management | 11672165 | 1.89% | +263997 | 0.07% | 2026-03-31 |
| 8 | Putnam LLC | 11258193 | 1.83% | +538177 | 0.11% | 2026-03-31 |
| 9 | Harris Associates L.P. | 10357647 | 1.68% | -467648 | -0.05% | 2026-03-31 |
| 10 | UBS Asset Management AG | 9609564 | 1.56% | +126435 | 0.04% | 2026-03-31 |
Institutions
机构明细
| 机构 | 状态 | 报告价 | 变动金额 | 当前持有 | 组合权重 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伯克希尔 Berkshire Hathaway Inc | 持有 | $182.43 | -- | -- | 0.20% | 2026-05-15 |
| Dan Loeb Third Point LLC | 减持 | $182.43 | -- | -- | 1.23% | 2026-05-15 |