当前价格
$93.74
-1.98%
Five Signals
五维度机构信号
CHD.US
买入0 / 11
持有1 / 11
卖出1 / 11
估值Fwd x
市值--
快照
基本信息
市值--
PE30.29x
Forward PEx
PSx
机构平均持有价$93.32
重点机构
--
持股人
Top 10 持股人
| # | 持股人 | 持有股数 | 持股比例 | 变动股数 | 变动比例 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock, Inc. | 22189761 | 9.37% | -447680 | -0.20% | 2026-03-31 |
| 2 | Vanguard Capital Management, LLC | 15412777 | 6.50% | +15412777 | -- | 2026-03-31 |
| 3 | State Street Global Advisors, Inc. | 13999709 | 5.91% | +124297 | 0.04% | 2026-03-31 |
| 4 | Vanguard Portfolio Management, LLC | 12939622 | 5.46% | +12939622 | -- | 2026-03-31 |
| 5 | JP Morgan Asset Management | 8508932 | 3.59% | +1854278 | 0.78% | 2026-03-31 |
| 6 | Capital Research and Management Company | 7796320 | 3.29% | -3849307 | -1.63% | 2026-03-31 |
| 7 | Fundsmith, LLP Terry Smith | 6641508 | 2.80% | -86896 | -0.04% | 2026-03-31 |
| 8 | Geode Capital Management, LLC | 6328565 | 2.67% | +31893 | <0.01% | 2026-03-31 |
| 9 | Allspring Global Investments, LLC | 5050105 | 2.13% | +1709090 | 0.72% | 2026-03-31 |
| 10 | Stifel Asset Management Corp. | 4290136 | 1.81% | -8519 | -<0.01% | 2026-03-31 |
Institutions
机构明细
| 机构 | 状态 | 报告价 | 变动金额 | 当前持有 | 组合权重 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terry Smith Fundsmith LLP | 减持 | $93.32 | -- | -- | 4.83% | 2026-05-15 |