当前价格
$410.03
-3.16%
Five Signals
五维度机构信号
AXON.US
买入0 / 11
持有1 / 11
卖出0 / 11
估值Fwd x
市值--
快照
基本信息
市值--
PE160.44x
Forward PEx
PSx
机构平均持有价$424.69
重点机构
--
持股人
Top 10 持股人
| # | 持股人 | 持有股数 | 持股比例 | 变动股数 | 变动比例 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock, Inc. | 7971794 | 9.89% | -251147 | -0.36% | 2026-03-31 |
| 2 | Vanguard Capital Management, LLC | 5043125 | 6.26% | +5043125 | -- | 2026-03-31 |
| 3 | State Street Global Advisors, Inc. | 3681962 | 4.57% | +131605 | 0.14% | 2026-03-31 |
| 4 | Vanguard Portfolio Management, LLC | 3604673 | 4.47% | +3604673 | -- | 2026-03-31 |
| 5 | Patrick Smith
Founder, CEO & Director | 3060997 | 3.80% | +271045 | 0.34% | 2026-06-04 |
| 6 | Baillie Gifford & Co. | 2459727 | 3.05% | +817149 | 1.00% | 2026-03-31 |
| 7 | Wellington Management Group LLP | 2418116 | 3.00% | +878378 | 1.08% | 2026-03-31 |
| 8 | FMR LLC | 2330771 | 2.89% | -175501 | -0.23% | 2026-03-31 |
| 9 | Geode Capital Management, LLC | 2256286 | 2.80% | +30127 | 0.02% | 2026-03-31 |
| 10 | Edgewood Management LLC | 2028423 | 2.52% | +537895 | 0.66% | 2026-03-31 |
Institutions
机构明细
| 机构 | 状态 | 报告价 | 变动金额 | 当前持有 | 组合权重 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brad Gerstner Altimeter Capital Management, LP | 持有 | $424.69 | -- | -- | 1.11% | 2026-05-15 |