当前价格
$232.79
-4.75%
Five Signals
五维度机构信号
AMZN.US
买入3 / 11
持有6 / 11
卖出4 / 11
估值Fwd x
市值--
快照
基本信息
市值--
PE27.58x
Forward PEx
PSx
机构平均持有价$208.27
重点机构
--
持股人
Top 10 持股人
| # | 持股人 | 持有股数 | 持股比例 | 变动股数 | 变动比例 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Bezos
Founder & Executive Chairman | 880948653 | 8.19% | -1253797 | -0.01% | 2026-05-04 |
| 2 | BlackRock, Inc. | 734574785 | 6.83% | +1018611 | -<0.01% | 2026-03-31 |
| 3 | Vanguard Capital Management, LLC | 631176205 | 5.87% | +631176205 | -- | 2026-03-31 |
| 4 | State Street Global Advisors, Inc. | 390450321 | 3.63% | +1797200 | <0.01% | 2026-03-31 |
| 5 | FMR LLC | 321143728 | 2.99% | +22484561 | 0.20% | 2026-03-31 |
| 6 | Geode Capital Management, LLC | 233228057 | 2.17% | +8107063 | 0.07% | 2026-03-31 |
| 7 | Capital Research and Management Company | 214916364 | 2.00% | +19503272 | 0.18% | 2026-03-31 |
| 8 | T. Rowe Price Group, Inc. | 147945690 | 1.38% | -758602 | -0.01% | 2026-03-31 |
| 9 | Norges Bank Investment Management | 142399855 | 1.32% | -- | -<0.01% | 2025-12-31 |
| 10 | Vanguard Portfolio Management, LLC | 127012849 | 1.18% | +127012849 | -- | 2026-03-31 |
Institutions
机构明细
| 机构 | 状态 | 报告价 | 变动金额 | 当前持有 | 组合权重 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Ackman Pershing Square Capital Management, L.P. | $208.27 | -- | -- | 17.53% | 2026-05-15 | |
| David Tepper Appaloosa LP | $208.27 | -- | -- | 15.16% | 2026-05-15 | |
| Brad Gerstner Altimeter Capital Management, LP | 减持 | $208.27 | -- | -- | 7.64% | 2026-05-15 |
| Dan Loeb Third Point LLC | 减持 | $208.27 | -- | -- | 19.40% | 2026-05-15 |
| 木头姐 ARK Investment Management LLC | $208.27 | -- | -- | 2.37% | 2026-05-12 | |
| Druckenmiller Duquesne Family Office LLC | 减持 | $208.27 | -- | -- | 1.62% | 2026-05-15 |
| 伯克希尔 Berkshire Hathaway Inc | 清仓 | $208.27 | -- | -- | 0.00% | 2026-05-15 |