当前价格
$439.66
+5.42%
Five Signals
五维度机构信号
ALAB.US
买入0 / 0
持有0 / 0
卖出0 / 0
估值Fwd x
市值--
快照
基本信息
市值--
PE281.59x
Forward PEx
PSx
机构平均持有价$0.00
重点机构
--
持股人
Top 10 持股人
| # | 持股人 | 持有股数 | 持股比例 | 变动股数 | 变动比例 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMR LLC | 24780798 | 14.46% | +199517 | 0.01% | 2026-03-31 |
| 2 | BlackRock, Inc. | 11449769 | 6.68% | -1518462 | -0.94% | 2026-03-31 |
| 3 | Sanjay Gajendra
Co-Founder, President, COO & Director | 7730070 | 4.51% | +323245 | 0.19% | 2026-05-22 |
| 4 | Vanguard Portfolio Management, LLC | 7309778 | 4.26% | +7309778 | -- | 2026-03-31 |
| 5 | Jitendra Mohan
Co-Founder, CEO & Executive Director | 6936859 | 4.05% | -668923 | -0.39% | 2026-05-18 |
| 6 | Vanguard Capital Management, LLC | 6340732 | 3.70% | +6340732 | -- | 2026-03-31 |
| 7 | Atreides Management, LP | 3365787 | 1.96% | +1754593 | 1.02% | 2026-03-31 |
| 8 | State Street Global Advisors, Inc. | 3333606 | 1.94% | +233797 | 0.12% | 2026-03-31 |
| 9 | Fred Alger Management, LLC | 2573005 | 1.50% | +638317 | 0.36% | 2026-03-31 |
| 10 | AllianceBernstein L.P. | 2512695 | 1.47% | +334900 | 0.19% | 2026-03-31 |
Institutions
机构明细
| 机构 | 状态 | 报告价 | 变动金额 | 当前持有 | 组合权重 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚马逊 Amazon.com Inc. | 持有 | $109.60 | -- | -- | 12.56% | 2026-05-05 |