当前价格
$214.60
-1.74%
Five Signals
五维度机构信号
ADP.US
买入0 / 11
持有1 / 11
卖出1 / 11
估值Fwd x
市值--
快照
基本信息
市值--
PE19.74x
Forward PEx
PSx
机构平均持有价$203.18
重点机构
--
持股人
Top 10 持股人
| # | 持股人 | 持有股数 | 持股比例 | 变动股数 | 变动比例 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock, Inc. | 35438536 | 8.87% | -1052258 | -0.19% | 2026-03-31 |
| 2 | Vanguard Capital Management, LLC | 26150698 | 6.54% | +26150698 | -- | 2026-03-31 |
| 3 | State Street Global Advisors, Inc. | 19326803 | 4.83% | +385962 | 0.13% | 2026-03-31 |
| 4 | Geode Capital Management, LLC | 11993206 | 3.00% | +416634 | 0.13% | 2026-03-31 |
| 5 | Charles Schwab Investment Management, Inc. | 11563321 | 2.89% | +9147530 | 2.29% | 2026-03-31 |
| 6 | Vanguard Portfolio Management, LLC | 11052077 | 2.76% | +11052077 | -- | 2026-03-31 |
| 7 | Wellington Management Group LLP | 10104386 | 2.53% | +2729882 | 0.70% | 2026-03-31 |
| 8 | Capital Research and Management Company | 8556120 | 2.14% | +162513 | 0.06% | 2026-03-31 |
| 9 | UBS Asset Management AG | 7093918 | 1.77% | +1335334 | 0.35% | 2026-03-31 |
| 10 | Wells Fargo & Company | 6843761 | 1.71% | -151397 | -0.02% | 2026-03-31 |
Institutions
机构明细
| 机构 | 状态 | 报告价 | 变动金额 | 当前持有 | 组合权重 | 披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terry Smith Fundsmith LLP | 减持 | $203.18 | -- | -- | 6.11% | 2026-05-15 |