Current price
$357.96
+7.48%
Five Signals
Five Institutional Signals
VRT.US
Buy0 / 11
Held1 / 11
Sell1 / 11
ValuationFwd x
Market cap--
Snapshot
Basic Info
Market cap--
PE88.23x
Forward PEx
PSx
Institution avg holding price$250.58
Key institutions
--
Shareholders
Top 10 Shareholders
| # | Shareholder | Shares held | Ownership | Changed shares | Change % | Filing date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock, Inc. | 37201850 | 9.69% | +5163574 | 1.31% | 2026-03-31 |
| 2 | Vanguard Capital Management, LLC | 24858319 | 6.47% | +24858319 | -- | 2026-03-31 |
| 3 | Vanguard Portfolio Management, LLC | 17926522 | 4.67% | +17926522 | -- | 2026-03-31 |
| 4 | State Street Global Advisors, Inc. | 15826560 | 4.12% | +7131660 | 1.85% | 2026-03-31 |
| 5 | Geode Capital Management, LLC | 10879850 | 2.83% | +3813938 | 0.99% | 2026-03-31 |
| 6 | T. Rowe Price Group, Inc. | 7861148 | 2.05% | +1130932 | 0.29% | 2026-03-31 |
| 7 | UBS Asset Management AG | 7726331 | 2.01% | +2354373 | 0.61% | 2026-03-31 |
| 8 | Invesco Ltd. | 5363233 | 1.40% | -307734 | -0.09% | 2026-03-31 |
| 9 | Morgan Stanley | 5327558 | 1.39% | +21243 | -<0.01% | 2026-03-31 |
| 10 | Powerbar Limited | 5097894 | 1.33% | -- | -<0.01% | 2024-11-25 |
Institutions
Institution details
| Institution | Status | Report price | Change value | Current holding | Portfolio weight | Filing date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundsmith LLP Fundsmith LLP | Reduced | $250.58 | -- | -- | 0.18% | 2026-05-15 |