Current price
$32.94
-5.22%
Five Signals
Five Institutional Signals
TXG.US
Buy0 / 11
Held1 / 11
Sell1 / 11
ValuationFwd x
Market cap--
Snapshot
Basic Info
Market cap--
PE-184.58x
Forward PEx
PSx
Institution avg holding price$21.23
Key institutions
--
Shareholders
Top 10 Shareholders
| # | Shareholder | Shares held | Ownership | Changed shares | Change % | Filing date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMR LLC | 18633198 | 14.68% | +5823491 | 4.65% | 2026-03-31 |
| 2 | ARK Investment Management LLC ARK Investment Management LLC | 11717317 | 9.23% | -950052 | -0.69% | 2026-03-31 |
| 3 | BlackRock, Inc. | 10079244 | 7.94% | +65451 | 0.10% | 2026-03-31 |
| 4 | Vanguard Portfolio Management, LLC | 6912936 | 5.45% | +6912936 | -- | 2026-03-31 |
| 5 | Quantinno Capital Management LP | 5411761 | 4.26% | +744558 | 0.61% | 2026-03-31 |
| 6 | Vanguard Capital Management, LLC | 5269586 | 4.15% | +5269586 | -- | 2026-03-31 |
| 7 | Amova Asset Management Co., Ltd. | 5110214 | 4.03% | -381975 | -0.28% | 2026-03-31 |
| 8 | Serge Saxonov
Co-Founder, CEO & Director | 4164733 | 3.28% | +1379 | 0.05% | 2026-05-26 |
| 9 | Benjamin Hindson
Co-Founder, President, Chief Scientific Officer & Director | 3310238 | 2.61% | +219691 | 0.21% | 2026-05-22 |
| 10 | Geode Capital Management, LLC | 2904228 | 2.29% | +114444 | 0.10% | 2026-03-31 |
Institutions
Institution details
| Institution | Status | Report price | Change value | Current holding | Portfolio weight | Filing date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARK Investment Management LLC ARK Investment Management LLC | Reduced | $21.23 | -- | -- | 2.09% | 2026-05-12 |