Current price
$135.20
-2.08%
Five Signals
Five Institutional Signals
ROKU.US
Buy1 / 11
Held2 / 11
Sell0 / 11
ValuationFwd x
Market cap--
Snapshot
Basic Info
Market cap--
PE99.1x
Forward PEx
PSx
Institution avg holding price$94.62
Key institutions
--
Shareholders
Top 10 Shareholders
| # | Shareholder | Shares held | Ownership | Changed shares | Change % | Filing date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMR LLC | 16911120 | 11.45% | +3317953 | 2.26% | 2026-03-31 |
| 2 | Anthony Wood
Founder, Chairman, President & CEO | 16800791 | 11.38% | -137301 | -0.10% | 2026-06-01 |
| 3 | BlackRock, Inc. | 7425988 | 5.03% | +483346 | 0.33% | 2026-03-31 |
| 4 | Vanguard Portfolio Management, LLC | 6458259 | 4.37% | +6458259 | -- | 2026-03-31 |
| 5 | Vanguard Capital Management, LLC | 5876046 | 3.98% | +5876046 | -- | 2026-03-31 |
| 6 | Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd. | 5595743 | 3.79% | -- | <0.01% | 2024-12-31 |
| 7 | ARK Investment Management LLC ARK Investment Management LLC | 3820405 | 2.59% | -2061333 | -1.39% | 2026-03-31 |
| 8 | Geode Capital Management, LLC | 2780900 | 1.88% | +316770 | 0.22% | 2026-03-31 |
| 9 | Acadian Asset Management LLC | 2521078 | 1.71% | +350457 | 0.24% | 2026-03-31 |
| 10 | State Street Global Advisors, Inc. | 2262711 | 1.53% | +46474 | 0.03% | 2026-03-31 |
Institutions
Institution details
| Institution | Status | Report price | Change value | Current holding | Portfolio weight | Filing date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARK Investment Management LLC ARK Investment Management LLC | Held | $94.62 | -- | -- | 3.04% | 2026-05-12 |
| Duquesne Family Office LLC Duquesne Family Office LLC | $94.62 | -- | -- | 2.24% | 2026-05-15 |