Current price
$173.17
-2.93%
Five Signals
Five Institutional Signals
PM.US
Buy0 / 11
Held1 / 11
Sell1 / 11
ValuationFwd x
Market cap--
Snapshot
Basic Info
Market cap--
PE24.39x
Forward PEx
PSx
Institution avg holding price$165.34
Key institutions
--
Shareholders
Top 10 Shareholders
| # | Shareholder | Shares held | Ownership | Changed shares | Change % | Filing date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital Research and Management Company | 288835163 | 18.53% | -2145332 | -0.16% | 2026-03-31 |
| 2 | BlackRock, Inc. | 107446726 | 6.89% | -1739335 | -0.12% | 2026-03-31 |
| 3 | Vanguard Capital Management, LLC | 101156274 | 6.49% | +101156274 | -- | 2026-03-31 |
| 4 | State Street Global Advisors, Inc. | 55033026 | 3.53% | +36546 | -<0.01% | 2026-03-31 |
| 5 | GQG Partners LLC | 50105900 | 3.21% | -4990416 | -0.32% | 2026-03-31 |
| 6 | FMR LLC | 38488262 | 2.47% | +2874113 | 0.18% | 2026-03-31 |
| 7 | Geode Capital Management, LLC | 38461183 | 2.47% | +1080652 | 0.07% | 2026-03-31 |
| 8 | JP Morgan Asset Management | 36648060 | 2.35% | +7215614 | 0.46% | 2026-03-31 |
| 9 | Vanguard Portfolio Management, LLC | 29577453 | 1.90% | +29577453 | -- | 2026-03-31 |
| 10 | T. Rowe Price Group, Inc. | 19573446 | 1.26% | +5412419 | 0.35% | 2026-03-31 |
Institutions
Institution details
| Institution | Status | Report price | Change value | Current holding | Portfolio weight | Filing date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundsmith LLP Fundsmith LLP | Reduced | $165.34 | -- | -- | 6.59% | 2026-05-15 |