Current price
$147.68
-1.80%
Five Signals
Five Institutional Signals
PG.US
Buy0 / 11
Held1 / 11
Sell1 / 11
ValuationFwd x
Market cap--
Snapshot
Basic Info
Market cap--
PE21.07x
Forward PEx
PSx
Institution avg holding price$144.44
Key institutions
--
Shareholders
Top 10 Shareholders
| # | Shareholder | Shares held | Ownership | Changed shares | Change % | Filing date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock, Inc. | 186663369 | 8.02% | +3003296 | 0.11% | 2026-03-31 |
| 2 | Vanguard Capital Management, LLC | 151049902 | 6.49% | +151049902 | -- | 2026-03-31 |
| 3 | State Street Global Advisors, Inc. | 101250847 | 4.35% | -368079 | -0.02% | 2026-03-31 |
| 4 | Geode Capital Management, LLC | 64403372 | 2.77% | +1755490 | 0.07% | 2026-03-31 |
| 5 | Vanguard Portfolio Management, LLC | 62847265 | 2.70% | +62847265 | -- | 2026-03-31 |
| 6 | Charles Schwab Investment Management, Inc. | 41367025 | 1.78% | +22578024 | 0.97% | 2026-03-31 |
| 7 | Norges Bank Investment Management | 32550300 | 1.40% | -- | -<0.01% | 2025-12-31 |
| 8 | T. Rowe Price Group, Inc. | 32134339 | 1.38% | +2486341 | 0.10% | 2026-03-31 |
| 9 | UBS Asset Management AG | 30136210 | 1.29% | +2865948 | 0.12% | 2026-03-31 |
| 10 | Morgan Stanley | 28047585 | 1.20% | +2218080 | 0.09% | 2026-03-31 |
Institutions
Institution details
| Institution | Status | Report price | Change value | Current holding | Portfolio weight | Filing date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundsmith LLP Fundsmith LLP | Reduced | $144.44 | -- | -- | 4.73% | 2026-05-15 |