Current price
$563.85
-2.32%
Five Signals
Five Institutional Signals
META.US
Buy2 / 11
Held7 / 11
Sell3 / 11
ValuationFwd x
Market cap--
Snapshot
Basic Info
Market cap--
PE20.28x
Forward PEx
PSx
Institution avg holding price$572.13
Key institutions
--
Shareholders
Top 10 Shareholders
| # | Shareholder | Shares held | Ownership | Changed shares | Change % | Filing date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Zuckerberg
Founder, Chairman & CEO | 341823978 | 13.47% | -- | -<0.01% | 2026-05-07 |
| 2 | BlackRock, Inc. | 168671966 | 6.64% | -2669810 | -0.13% | 2026-03-31 |
| 3 | Vanguard Capital Management, LLC | 142138157 | 5.60% | +142138157 | -- | 2026-03-31 |
| 4 | FMR LLC | 108241380 | 4.26% | -6000627 | -0.25% | 2026-03-31 |
| 5 | Capital Research and Management Company | 91259139 | 3.60% | +6664024 | 0.25% | 2026-03-31 |
| 6 | State Street Global Advisors, Inc. | 88523840 | 3.49% | -2317505 | -0.10% | 2026-03-31 |
| 7 | Geode Capital Management, LLC | 54165192 | 2.13% | +1358480 | 0.05% | 2026-03-31 |
| 8 | T. Rowe Price Group, Inc. | 39850712 | 1.57% | +1825251 | 0.07% | 2026-03-31 |
| 9 | Vanguard Portfolio Management, LLC | 37856635 | 1.49% | +37856635 | -- | 2026-03-31 |
| 10 | JP Morgan Asset Management | 35248460 | 1.39% | +4022261 | 0.15% | 2026-03-31 |
Institutions
Institution details
| Institution | Status | Report price | Change value | Current holding | Portfolio weight | Filing date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pershing Square Capital Management, L.P. Pershing Square Capital Management, L.P. | Reduced | $572.13 | -- | -- | 11.19% | 2026-05-15 |
| Altimeter Capital Management, LP Altimeter Capital Management, LP | $572.13 | -- | -- | 19.61% | 2026-05-15 | |
| Fundsmith LLP Fundsmith LLP | Reduced | $572.13 | -- | -- | 5.89% | 2026-05-15 |
| Appaloosa LP Appaloosa LP | Reduced | $572.13 | -- | -- | 4.21% | 2026-05-15 |
| Dorsey Asset Management, LLC Dorsey Asset Management, LLC | $572.13 | -- | -- | 8.32% | 2026-05-15 | |
| ARK Investment Management LLC ARK Investment Management LLC | Held | $572.13 | -- | -- | 0.74% | 2026-05-12 |
| Third Point LLC Third Point LLC | Held | $572.13 | -- | -- | 2.47% | 2026-05-15 |