Current price
$20.07
-1.91%
Five Signals
Five Institutional Signals
DOCS.US
Buy0 / 11
Held1 / 11
Sell1 / 11
ValuationFwd x
Market cap--
Snapshot
Basic Info
Market cap--
PE18.72x
Forward PEx
PSx
Institution avg holding price$23.30
Key institutions
--
Shareholders
Top 10 Shareholders
| # | Shareholder | Shares held | Ownership | Changed shares | Change % | Filing date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Tangney
Co-Founder, CEO & Chairperson | 49827978 | 27.25% | +14443 | 0.04% | 2026-05-15 |
| 2 | BlackRock, Inc. | 14217297 | 7.77% | -103802 | 0.03% | 2026-03-31 |
| 3 | Vanguard Portfolio Management, LLC | 6394107 | 3.50% | +6394107 | -- | 2026-03-31 |
| 4 | Vanguard Capital Management, LLC | 5765063 | 3.15% | +5765063 | -- | 2026-03-31 |
| 5 | William Blair Investment Management, LLC | 5135095 | 2.81% | -633281 | -0.31% | 2026-03-31 |
| 6 | ClearBridge Investments, LLC | 4975398 | 2.72% | -91443 | -0.02% | 2026-03-31 |
| 7 | Carmignac Gestion SA | 4311997 | 2.36% | +2418971 | 1.33% | 2026-03-31 |
| 8 | State Street Global Advisors, Inc. | 4039510 | 2.21% | +10550 | 0.03% | 2026-03-31 |
| 9 | Geode Capital Management, LLC | 3944586 | 2.16% | +155164 | 0.11% | 2026-03-31 |
| 10 | Baillie Gifford & Co. | 3839627 | 2.10% | +128287 | 0.09% | 2026-03-31 |
Institutions
Institution details
| Institution | Status | Report price | Change value | Current holding | Portfolio weight | Filing date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundsmith LLP Fundsmith LLP | Reduced | $23.30 | -- | -- | 0.13% | 2026-05-15 |