Current price
$85.92
+2.07%
Five Signals
Five Institutional Signals
DAL.US
Buy0 / 11
Held1 / 11
Sell1 / 11
ValuationFwd x
Market cap--
Snapshot
Basic Info
Market cap--
PE12.61x
Forward PEx
PSx
Institution avg holding price$66.48
Key institutions
--
Shareholders
Top 10 Shareholders
| # | Shareholder | Shares held | Ownership | Changed shares | Change % | Filing date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock, Inc. | 44122472 | 6.75% | -600310 | -0.13% | 2026-03-31 |
| 2 | Vanguard Capital Management, LLC | 41944003 | 6.42% | +41944003 | -- | 2026-03-31 |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc. Berkshire Hathaway Inc | 39809456 | 6.09% | +39809456 | -- | 2026-03-31 |
| 4 | Sanders Capital, LLC | 29467155 | 4.51% | -110659 | -0.04% | 2026-03-31 |
| 5 | Vanguard Portfolio Management, LLC | 27383084 | 4.19% | +27383084 | -- | 2026-03-31 |
| 6 | FMR LLC | 24824060 | 3.80% | -412085 | -0.09% | 2026-03-31 |
| 7 | Capital Research and Management Company | 24571212 | 3.76% | -8801271 | -1.38% | 2026-03-31 |
| 8 | State Street Global Advisors, Inc. | 23460114 | 3.59% | +296470 | 0.02% | 2026-03-31 |
| 9 | Harris Associates L.P. | 18002954 | 2.76% | -1663561 | -0.27% | 2026-03-31 |
| 10 | Geode Capital Management, LLC | 17970575 | 2.75% | +556734 | 0.07% | 2026-03-31 |
Institutions
Institution details
| Institution | Status | Report price | Change value | Current holding | Portfolio weight | Filing date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc Berkshire Hathaway Inc | Held | $66.48 | -- | -- | 0.40% | 2026-05-15 |
| Appaloosa LP Appaloosa LP | Exited | $66.48 | -- | -- | 0.00% | 2026-05-15 |