Current price
$325.20
+0.56%
Five Signals
Five Institutional Signals
CB.US
Buy0 / 11
Held1 / 11
Sell0 / 11
ValuationFwd x
Market cap--
Snapshot
Basic Info
Market cap--
PE11.16x
Forward PEx
PSx
Institution avg holding price$325.93
Key institutions
--
Shareholders
Top 10 Shareholders
| # | Shareholder | Shares held | Ownership | Changed shares | Change % | Filing date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc. Berkshire Hathaway Inc | 34249183 | 8.83% | -- | 0.07% | 2026-03-31 |
| 2 | BlackRock, Inc. | 27880695 | 7.19% | -383308 | -0.04% | 2026-03-31 |
| 3 | Vanguard Capital Management, LLC | 23255968 | 6.00% | +23255968 | -- | 2026-03-31 |
| 4 | State Street Global Advisors, Inc. | 16706179 | 4.31% | -138872 | <0.01% | 2026-03-31 |
| 5 | T. Rowe Price Group, Inc. | 15801821 | 4.07% | +854022 | 0.25% | 2026-03-31 |
| 6 | Capital Research and Management Company | 14984712 | 3.86% | -3629973 | -0.90% | 2026-03-31 |
| 7 | GQG Partners LLC | 12418796 | 3.20% | -62380 | 0.01% | 2026-03-31 |
| 8 | FMR LLC | 11368112 | 2.93% | +1334702 | 0.37% | 2026-03-31 |
| 9 | Geode Capital Management, LLC | 9119205 | 2.35% | +235030 | 0.08% | 2026-03-31 |
| 10 | Vanguard Portfolio Management, LLC | 8932609 | 2.30% | +8932609 | -- | 2026-03-31 |
Institutions
Institution details
| Institution | Status | Report price | Change value | Current holding | Portfolio weight | Filing date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc Berkshire Hathaway Inc | Held | $325.93 | -- | -- | 1.71% | 2026-05-15 |