Current price
$338.07
+0.02%
Five Signals
Five Institutional Signals
AXP.US
Buy0 / 11
Held1 / 11
Sell0 / 11
ValuationFwd x
Market cap--
Snapshot
Basic Info
Market cap--
PE20.81x
Forward PEx
PSx
Institution avg holding price$302.48
Key institutions
--
Shareholders
Top 10 Shareholders
| # | Shareholder | Shares held | Ownership | Changed shares | Change % | Filing date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc. Berkshire Hathaway Inc | 151610700 | 22.22% | -- | 0.12% | 2026-03-31 |
| 2 | BlackRock, Inc. | 41858787 | 6.13% | -431574 | -0.03% | 2026-03-31 |
| 3 | Vanguard Capital Management, LLC | 33010215 | 4.84% | +33010215 | -- | 2026-03-31 |
| 4 | State Street Global Advisors, Inc. | 29227721 | 4.28% | -237147 | -0.01% | 2026-03-31 |
| 5 | JP Morgan Asset Management | 16028310 | 2.35% | -597033 | -0.07% | 2026-03-31 |
| 6 | Geode Capital Management, LLC | 14166474 | 2.08% | +1458338 | 0.22% | 2026-03-31 |
| 7 | Pacific Investment Management Company LLC | 9814058 | 1.44% | +1034848 | 0.16% | 2026-03-31 |
| 8 | UBS Asset Management AG | 9813654 | 1.44% | +1798673 | 0.27% | 2026-03-31 |
| 9 | Fisher Asset Management, LLC | 9250373 | 1.36% | +226891 | 0.04% | 2026-03-31 |
| 10 | Morgan Stanley | 8203379 | 1.20% | -351328 | -0.04% | 2026-03-31 |
Institutions
Institution details
| Institution | Status | Report price | Change value | Current holding | Portfolio weight | Filing date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc Berkshire Hathaway Inc | Held | $302.48 | -- | -- | 7.01% | 2026-05-15 |