Current price
$232.79
-4.75%
Five Signals
Five Institutional Signals
AMZN.US
Buy3 / 11
Held6 / 11
Sell4 / 11
ValuationFwd x
Market cap--
Snapshot
Basic Info
Market cap--
PE27.58x
Forward PEx
PSx
Institution avg holding price$208.27
Key institutions
--
Shareholders
Top 10 Shareholders
| # | Shareholder | Shares held | Ownership | Changed shares | Change % | Filing date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Bezos
Founder & Executive Chairman | 880948653 | 8.19% | -1253797 | -0.01% | 2026-05-04 |
| 2 | BlackRock, Inc. | 734574785 | 6.83% | +1018611 | -<0.01% | 2026-03-31 |
| 3 | Vanguard Capital Management, LLC | 631176205 | 5.87% | +631176205 | -- | 2026-03-31 |
| 4 | State Street Global Advisors, Inc. | 390450321 | 3.63% | +1797200 | <0.01% | 2026-03-31 |
| 5 | FMR LLC | 321143728 | 2.99% | +22484561 | 0.20% | 2026-03-31 |
| 6 | Geode Capital Management, LLC | 233228057 | 2.17% | +8107063 | 0.07% | 2026-03-31 |
| 7 | Capital Research and Management Company | 214916364 | 2.00% | +19503272 | 0.18% | 2026-03-31 |
| 8 | T. Rowe Price Group, Inc. | 147945690 | 1.38% | -758602 | -0.01% | 2026-03-31 |
| 9 | Norges Bank Investment Management | 142399855 | 1.32% | -- | -<0.01% | 2025-12-31 |
| 10 | Vanguard Portfolio Management, LLC | 127012849 | 1.18% | +127012849 | -- | 2026-03-31 |
Institutions
Institution details
| Institution | Status | Report price | Change value | Current holding | Portfolio weight | Filing date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pershing Square Capital Management, L.P. Pershing Square Capital Management, L.P. | $208.27 | -- | -- | 17.53% | 2026-05-15 | |
| Appaloosa LP Appaloosa LP | $208.27 | -- | -- | 15.16% | 2026-05-15 | |
| Altimeter Capital Management, LP Altimeter Capital Management, LP | Reduced | $208.27 | -- | -- | 7.64% | 2026-05-15 |
| Third Point LLC Third Point LLC | Reduced | $208.27 | -- | -- | 19.40% | 2026-05-15 |
| ARK Investment Management LLC ARK Investment Management LLC | $208.27 | -- | -- | 2.37% | 2026-05-12 | |
| Duquesne Family Office LLC Duquesne Family Office LLC | Reduced | $208.27 | -- | -- | 1.62% | 2026-05-15 |
| Berkshire Hathaway Inc Berkshire Hathaway Inc | Exited | $208.27 | -- | -- | 0.00% | 2026-05-15 |